
Herbicide de formulation de pesticide Glyphosate 48% Herbicide SL Glifosato 95%
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Glyphosate 48% SL |
| Composition | Organique |
| Conductivité spécifique | La transmission de l'herbicide |
| Couleur | Jaune clair |
| Crédit aux entreprises | Évaluation « AAA » |
| Soutien | Dossiers complets disponibles |
| Marque | Roi Quenson |
| Application | Pesticide |
| Organisation | Icama, Cac, Cccmc |
| Étiquette | Conception personnalisée |
| Durée de conservation | 2 ans |
| Classification | Agrochimique / Pesticide |
| Type de compagnie | Fabricant |
| Attestation | ISO9001, BV, GV |
| Forfait Transport | comme demande du client |
| spécification | FAO |
| Marque déposée | Roi Quenson |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 1000000 kilogramme/mois |
Description du produit
Nom commun | Glyphosate en gros | ||
n ° CAS | 1071-83-6 | ||
| Technique | 95 % TC | ||
| Formulation | |||










